Panèl chanm frèt
Panèl chanm frèt
- Panno depo frèt yo konpoze de yon plak metal enteryè, yon plak metal ekstèn, ak yon kouch izolasyon an poliyiretàn entèmedyè. BRD mak an poliyiretàn izole panèl pou depo frèt ka pwodwi ak yon epesè nan 20mm-300mm.
- Aparans nan tablo a se nan bourade nan ba konpresyon oswa sifas klè. Epesè plak la asye koulè kouvwi se 0.4 mm-0.8 mm. Lajè efikas tablo depo frèt la se 1 m. Materyèl debaz izolasyon an se an poliyiretàn (PU). Evalyasyon dife a se B1 ak B2.
- Li gen pwa limyè pwòp tèt ou, estrikti senp ak bèl aparans. Li ka efektivman rezoud diferans tanperati a nan endistri depo frèt, panèl izolasyon kim an poliyiretàn se materyèl izolasyon ideyal pou magazen frèt / chanm / depo.
Xuexiang an poliyiretàn izole panèl Karakteristik
Atik | Done | Deskripsyon |
Konduktivite tèmik | ≦0.023w/mk | Konduktivite tèmik la trè ba, 5cm epè plak depo frèt ekivalan a 100cm epè efè izolasyon konkrè. |
Materyèl debaz | Wo nivo | 40-47kg/m3 |
To obturator | Pi wo pase 97% | Ki enpèmeyab ak imidite-prèv, pa gen okenn ogmantasyon nan konduktiviti tèmik akòz absòpsyon imidite, epi pa gen okenn enfiltrasyon dlo sou miray la |
Epesè | Custom fè | 20-300mm |
Weather ability | Dirab | Apre plis pase 6 mwa tès rezistans move tan, pèfòmans lan estab |
Estabilite | Ekselan | Fòs konpresiv la se plis pase 180kp, ak rezistans tanperati plak la bon, san deformation. |
Pwopriyete ignifuge flanm dife | Ekselan | Dapre enspeksyon an nan sipèvizyon bon jan kalite materyèl konstriksyon pwoteksyon dife nasyonal la ak sant tès, tout chanjman bon jan kalite yo te rive gb8624b1, ki se yon materyèl thermosetting. Alkene a boule ak kabonize nan sann, epi li ka etenn san koule oswa gaye. |
Zanmitay anviwònman an | Ekselan | Apre kimen wo-presyon, panèl izole an poliyiretàn pou depo frèt konfòm ak estanda pwoteksyon anviwònman Ewopeyen an, san fòmaldeyid ak atak mikwòb. |
Non. | Atik | Tanperati andedan (℃) | Imidite(%) | Aplikasyon |
1 | Chanm frèt | 0~4 | —— | Vyann, ze, elatriye |
2 | Chanm konjelasyon | –18 ~ –23 | —— | Vyann, bèt volay, lapen, ze glas, legim, elatriye |
–23 ~ –30 | —— | Pwason, kribich, elatriye | ||
3 | chanm depo frèt | 0 | 85~90 | Vyann frèt ak bèt volay |
–2 ~ 0 | 80~85 | Ze fre | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Pwason glas | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Fwi ak legim | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Chou, boulon lay, zonyon, epina, koryandè, kawòt, chou, seleri, leti, elatriye | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Pòmdetè, zoranj, litchi, elatriye | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | Persimmon pwav, pwa, konkonb, tomat, anana, zoranj, elatriye | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Bannann elatriye | ||
4 | chanm depo frèt | –15 ~ –20 | 85~90 | Vyann nan frizè, bèt volay, sous-pwodwi, ze nan frizè, legim nan frizè, popsicles, elatriye |
–18 ~ –25 | 90~95 | Pwason jele, kribich, bwason glase, elatriye | ||
5 | Depo glas | –4 ~ –6 | —— | glas dlo sale |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou
Ki gen rapò NEWS