কোল্ড রুম প্যানেল
কোল্ড রুম প্যানেল
- কোল্ড স্টোরেজ প্যানেলগুলি একটি অভ্যন্তরীণ ধাতব প্লেট, একটি বাইরের ধাতব প্লেট এবং একটি মধ্যবর্তী পলিউরেথেন নিরোধক স্তর দ্বারা গঠিত। কোল্ড স্টোরেজের জন্য BRD ব্র্যান্ডের পলিউরেথেন ইনসুলেটেড প্যানেল 20mm-300mm পুরুত্বের সাথে তৈরি করা যেতে পারে।
- বোর্ডের চেহারা কম্প্রেশন বার বা পরিষ্কার পৃষ্ঠে চাপা হয়। রঙিন প্রলিপ্ত ইস্পাত প্লেটের পুরুত্ব 0.4 মিমি-0.8 মিমি। কোল্ড স্টোরেজ বোর্ডের কার্যকরী প্রস্থ হল 1 মি. অন্তরণ মূল উপাদান হল পলিউরেথেন (PU)। ফায়ার রেটিং হল B1 এবং B2।
- এটি হালকা স্ব ওজন, সহজ গঠন এবং সুন্দর চেহারা আছে. এটি কার্যকরভাবে কোল্ড স্টোরেজ শিল্পে তাপমাত্রার পার্থক্য সমাধান করতে পারে, পলিউরেথেন ফোম ইনসুলেশন প্যানেল হল কোল্ড স্টোর/রুম/গুদামের জন্য আদর্শ নিরোধক উপাদান।
Xuexiang পলিউরেথেন উত্তাপ প্যানেল বৈশিষ্ট্য
আইটেম | ডেটা | বর্ণনা |
তাপ পরিবাহিতা | ≦0.023w/mk | তাপ পরিবাহিতা খুবই কম, 5 সেমি পুরু কোল্ড স্টোরেজ প্লেট 100 সেমি পুরু কংক্রিট নিরোধক প্রভাবের সমতুল্য |
মূল বস্তু | উচ্চস্তর | 40-47kg/m3 |
অবটুরেটর হার | 97% এর উপরে | জলরোধী এবং আর্দ্রতা-প্রমাণ, আর্দ্রতা শোষণের কারণে তাপ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় না এবং দেয়ালে জলের ছিটাও নেই |
পুরুত্ব | কাস্টম তৈরি | 20-300 মিমি |
আবহাওয়ার ক্ষমতা | দীর্ঘস্থায়ী | 6 মাসেরও বেশি আবহাওয়া প্রতিরোধের পরীক্ষার পরে, কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল |
স্থিতিশীলতা | চমৎকার | কম্প্রেসিভ শক্তি 180kp এর বেশি, এবং প্লেটের তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল, বিকৃতি ছাড়াই |
শিখা retardant সম্পত্তি | চমৎকার | জাতীয় অগ্নি সুরক্ষা বিল্ডিং উপাদানের গুণমান তত্ত্বাবধান এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শন অনুসারে, সমস্ত মানের পরিবর্তন gb8624b1 এ পৌঁছেছে, যা একটি থার্মোসেটিং উপাদান। অ্যালকিন পুড়ে ছাই হয়ে কার্বনাইজ করা হয় এবং এটি ফোঁটা বা ছড়ানো ছাড়াই নিভে যেতে পারে |
পরিবেশ বান্ধব | চমৎকার | উচ্চ-চাপের ফোমিংয়ের পরে, কোল্ড স্টোরেজের জন্য পলিউরেথেন ইনসুলেটেড প্যানেল ইউরোপীয় পরিবেশ সুরক্ষা মান মেনে চলে, ফর্মালডিহাইড এবং মাইক্রোবিয়াল আক্রমণ মুক্ত |
না. | আইটেম | ভিতরের তাপমাত্রা (℃) | আর্দ্রতা (%) | আবেদন |
1 | ঠান্ডা ঘর | 0~4 | —— | মাংস, ডিম ইত্যাদি |
2 | হিমায়িত ঘর | -18 ~ -23 | —— | মাংস, মুরগি, খরগোশ, বরফের ডিম, শাকসবজি ইত্যাদি |
-23 ~ -30 | —— | মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি | ||
3 | কোল্ড স্টোরেজ রুম | 0 | 85~90 | ঠাণ্ডা মাংস এবং মুরগির মাংস |
–2 ~ 0 | 80~85 | তাজা ডিম | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | বরফ মাছ | ||
0 ~ +2 | 85~90 | ফল এবং সবজি | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | বাঁধাকপি, রসুনের বোল্ট, পেঁয়াজ, পালং শাক, ধনে, গাজর, বাঁধাকপি, সেলারি, লেটুস ইত্যাদি | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | আলু, কমলা, লিচি ইত্যাদি | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | পার্সিমন মরিচ, শিম, শসা, টমেটো, আনারস, কমলা ইত্যাদি | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | কলা ইত্যাদি | ||
4 | কোল্ড স্টোরেজ রুম | -15 ~ -20 | 85~90 | হিমায়িত মাংস, মুরগি, উপজাত, হিমায়িত ডিম, হিমায়িত শাকসবজি, পপসিকল ইত্যাদি |
-18 ~ -25 | 90~95 | হিমায়িত মাছ, চিংড়ি, হিমায়িত পানীয়, ইত্যাদি | ||
5 | বরফ স্টোরেজ | -4 ~ -6 | —— | নোনা জলের বরফ |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান
সম্পর্কিত NEWS