Ogwe ọnụ ụlọ oyi
Ogwe ọnụ ụlọ oyi
- Ihe nchekwa nchekwa oyi na-agụnye efere igwe dị n'ime, efere metal nke dị n'èzí, na mkpuchi mkpuchi polyurethane etiti. BRD ika polyurethane mkpuchi mkpuchi maka nchekwa oyi nwere ike mepụta na ọkpụrụkpụ nke 20mm-300mm.
- Ọdịdị nke osisi ahụ bụ nke a na-agbanye na mmanya mkpakọ ma ọ bụ n'elu doro anya. Ọkpụrụkpụ nke agba agba agba agba agba bụ 0.4 mm-0.8 mm. Ogologo dị irè nke osisi nchekwa oyi bụ 1 m. Isi ihe mkpuchi mkpuchi bụ polyurethane (PU). Ọnụọgụ ọkụ bụ B1 na B2.
- Ọ nwere ịdị arọ nke onwe ya, usoro dị mfe na ọdịdị mara mma. Ọ nwere ike dozie ọdịiche dị iche iche nke okpomọkụ na ụlọ ọrụ nchekwa oyi, polyurethane foam mkpuchi panel bụ ihe mkpuchi dị mma maka ụlọ ahịa oyi / ọnụ ụlọ / ụlọ nkwakọba ihe.
Akụkụ akụkụ nke Xuexiang polyurethane mkpuchi mkpuchi
Ihe | Data | Nkọwa |
Thermal conductivity | ≦0.023w/mk | Igwe ọkụ ọkụ dị ala, efere nchekwa oyi dị 5cm dabara na 100cm nnukwu mkpuchi mkpuchi. |
Isi ihe | Ọkwa dị elu | 40-47kg/m3 |
Ọnụọgụgụ obturator | Karịrị 97% | Mmiri na-ekpuchi mmiri na mmiri, ọ dịghị mmụba na conductivity thermal n'ihi mmịpụta mmiri, ọ dịghịkwa mmiri na-ekpuchi mgbidi. |
Ọkpụrụkpụ | Emebere nkeonwe | 20-300mm |
Ikike ihu igwe | Na-adịgide adịgide | Mgbe ihe karịrị ọnwa 6 nke ule nguzogide ihu igwe, arụmọrụ ahụ kwụsiri ike |
Nkwụsi ike | Magburu onwe | Ike mkpakọ karịrị 180kp, na nguzogide okpomọkụ nke efere ahụ dị mma, na-enweghị nrụrụ |
Ihe na-egbochi ire ọkụ | Magburu onwe | Dị ka nyocha nke mba ọkụ na-echebe ụlọ ihe onwunwe mma nlekota na ule center, niile àgwà mgbanwe erutela gb8624b1, nke bụ a thermosetting ihe. A na-akpọ alkene ọkụ na carbonized ka ọ bụrụ ntụ, a pụkwara imenyụ ya na-enweghị ntapu ma ọ bụ gbasaa. |
gburugburu enyi na enyi | Magburu onwe | Mgbe ụfụfụ dị elu gasịrị, polyurethane mkpuchi mkpuchi maka nchekwa oyi na-agbaso ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi Europe, na-enweghị formaldehyde na microbial ọgụ. |
Mba. | Ihe | Okpomọkụ dị n'ime (℃) | iru mmiri (%) | Ngwa |
1 | Ụlọ oyi | 0~4 | —— | Anụ, akwa, wdg |
2 | Ime ụlọ na-ekpo ọkụ | -18-23 | —— | Anụ, anụ ọkụkọ, oke bekee, akwa ice, akwụkwọ nri, wdg |
-23-30 | —— | Azụ, oporo, wdg | ||
3 | ụlọ nchekwa oyi | 0 | 85~90 | Chilled anụ na anụ ọkụkọ |
-2 ~ 0 | 80~85 | Akwa ọhụrụ | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Azụ azụ | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Mkpụrụ osisi na akwukwo nri | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Kabeeji, galik bolt, yabasị, inine, coriander, karọt, kabeeji, celery, letus, wdg | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Nduku, oroma, lychees, wdg | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | Persimmon ose, agwa, kukumba, tomato, painiapulu, oroma, wdg | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Banana wdg | ||
4 | ụlọ nchekwa oyi | -15-20 | 85~90 | Anụ oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, anụ ọkụkọ, ihe ndị sitere na ngwaahịa, akwa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, popsicles, wdg. |
-18-25 | 90~95 | Azụ kpọnwụrụ akpọnwụ, oporo, ihe ọṅụṅụ oyi kpọnwụrụ, wdg | ||
5 | Nchekwa ice | -4 ~ -6 | —— | Ikpụrụ mmiri nnu |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
Ejikọtara ya NEWS