Paewhiri Ruma Matao
Paewhiri Ruma Matao
- Ko nga panui rokiroki makariri kei roto i te pereti whakarewa o roto, he pereti whakarewa o waho, me tetahi paparanga whakamatao polyurethane takawaenga. Ka taea te whakaputa i te panui polyurethane waitohu BRD mo te rokiroki makariri me te matotoru o te 20mm-300mm.
- Ko te ahua o te papa he pehi i roto i te pae kōpeke, te mata marama ranei. Ko te matotoru o te pereti rino kua whakakikoruatia he 0.4 mm-0.8 mm. Ko te whanui whai hua o te poari rokiroki makariri he 1 m. He polyurethane (PU) te rauemi matua whakamatao. Ko te tohu ahi ko B1 me B2.
- He maamaa te taumaha, he hanga ngawari me te ahua ataahua. Ka taea e ia te whakaoti pai i te rereketanga o te pāmahana i roto i te umanga rokiroki makariri, ko te roopu whakaahuru polyurethane ko te mea tino pai mo te toa / ruma / whare putunga.
Xuexiang polyurethane paewhiri kiriweti Āhuatanga
Tūemi | Raraunga | Whakaahuatanga |
Te kawe werawera | ≦0.023w/mk | He iti rawa te kaha o te waiariki, 5cm te matotoru o te pereti rokiroki makariri he rite ki te 100cm te matotoru o te whakamaarama raima. |
Mahinga matua | taumata teitei | 40-47kg/m3 |
Reiti obturator | Neke atu i te 97% | He parewai me te makuku-kore, karekau he pikinga o te kawe werawera na te makuku o te makuku, karekau he rerenga wai i runga i te pakitara. |
Mātotoru | Whakaritea | 20-300mm |
Weather ability | Mau tonu | Neke atu i te ono marama o te whakamatautau aukati huarere, ka pumau te mahi |
Te pumau | Tino pai | Ko te kaha compressive kei runga ake i te 180kp, a he pai te parenga pāmahana o te pereti, kaore he rereke. |
Nga taonga mo te mura | Tino pai | E ai ki te tirotiro i te whare tiaki ahi o te motu mo te tirotiro i te kounga me te whare whakamatautau, kua tae katoa nga huringa kounga ki te gb8624b1, he rauemi whakamaarama. Ka tahuna te alkene ka warohia hei pungarehu, ka taea te tineia me te kore e maturuturu, e horapa ranei |
He pai ki te taiao | Tino pai | Whai muri i te pahuka o te pehanga nui, ka rite te panui Polyurethane mo te rokiroki makariri ki te paerewa tiaki taiao a te Pakeha, kore he formaldehyde me te whakaeke microbial. |
Kao. | Tūemi | Te pāmahana o roto(℃) | Haumākū(%) | Taupānga |
1 | Te ruma makariri | 0~4 | —— | Mīti, hua manu, aha atu |
2 | Rūma mīti | –18 ~ –23 | —— | Mīti, heihei, rapeti, hua tio, huawhenua, aha atu |
–23 ~ –30 | —— | He ika, he kōeke, aha atu | ||
3 | ruma rokiroki makariri | 0 | 85~90 | Mīti mātao me te heihei |
–2 ~ 0 | 80~85 | Hua hou | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Te ika hukapapa | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Hua me te huawhenua | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Kāpeti, karika karika, riki, kōkihi, korianara, kāreti, kāpeti, herewi, rētihi, aha atu | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Riwai, karaka, raihi, aha atu | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | Pepa Persimmon, pīni, kūkamo, tōmato, pineapi, karaka, aha atu | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Panana etc | ||
4 | ruma rokiroki makariri | –15 ~ –20 | 85~90 | Mīti tio, heihei, hua noa, hua tio, huawhenua tio, popsicles, aha atu |
–18 ~ –25 | 90~95 | He ika tio, he kōeke, he inu tio, aha atu | ||
5 | Te rokiroki tio | –4 ~ –6 | —— | Te hukapapa wai tote |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
E pa ana NEWS