ٿڌي ڪمري جو پينل
ٿڌي ڪمري جو پينل
- ٿڌي اسٽوريج پينلز تي مشتمل هوندا آهن هڪ اندروني ڌاتو پليٽ، هڪ ٻاهرئين ڌاتو پليٽ، ۽ هڪ وچولي polyurethane موصلي واري پرت. ٿڌي اسٽوريج لاءِ BRD برانڊ polyurethane موصل پينل 20mm-300mm جي ٿولهه سان پيدا ڪري سگهجي ٿو.
- بورڊ جو ظهور دٻيل آهي کمپريشن بار يا صاف مٿاڇري ۾. رنگ coated اسٽيل پليٽ جي ٿلهي 0.4 mm-0.8 mm آهي. ٿڌي اسٽوريج بورڊ جي مؤثر ويڪر 1 ميٽر آهي. موصليت جو بنيادي مواد polyurethane (PU) آهي. باهه جي درجه بندي B1 ۽ B2 آهي.
- اهو خود وزن، سادي جوڙجڪ ۽ خوبصورت ظاهر آهي. اهو مؤثر طريقي سان ٿڌي اسٽوريج انڊسٽري ۾ درجه حرارت جي فرق کي حل ڪري سگهي ٿو، پوليوورٿين فوم موصليت پينل ٿڌو اسٽور / ڪمرو / گودام لاء مثالي موصليت وارو مواد آهي.
Xuexiang polyurethane موصل پينل خاصيتون
شيءِ | ڊيٽا | وصف |
حرارتي چالکائي | ≦0.023w/mk | حرارتي چالکائي تمام گهٽ آهي، 5 سينٽي ٿلهي ٿڌي اسٽوريج پليٽ 100 سينٽي ٿلهي ڪنڪريٽ موصليت واري اثر جي برابر آهي |
بنيادي مواد | اعليٰ سطح | 40-47kg/m3 |
اوبرٽر جي شرح | 97 سيڪڙو کان مٿي | پنروڪ ۽ نمي-پروف، نمي جذب جي ڪري حرارتي چالکائي ۾ ڪو به اضافو نه آهي، ۽ ڀت تي پاڻي جي وهڪري نه آهي |
ٿلهو | حسب ضرورت | 20-300mm |
موسم جي صلاحيت | پوڻ وارو | 6 مهينن کان وڌيڪ موسم جي مزاحمت جي امتحان کان پوء، ڪارڪردگي مستحڪم آهي |
استحڪام | تمام سٺو | compressive طاقت 180kp کان مٿي آهي، ۽ پليٽ جي گرمي پد جي مزاحمت سٺي آهي، بغير ڪنهن خرابي جي |
شعاع retardant ملڪيت | تمام سٺو | قومي باھ جي حفاظت جي عمارت جي مواد جي معيار جي نگراني ۽ جانچ سينٽر جي معائنو موجب، سڀني معيار جي تبديلين کي gb8624b1 پهچي ويا آهن، جيڪو هڪ thermosetting مواد آهي. الڪين کي ساڙيو ويندو آهي ۽ ڪاربان کي خاڪ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي، ۽ ان کي بغير ڪنهن ٽٻڻ يا ڦهلائڻ جي بغير ختم ڪري سگهجي ٿو. |
ماحول دوست | تمام سٺو | هاء پريشر فومنگ کان پوء، ٿڌي اسٽوريج لاء Polyurethane موصلي پينل يورپي ماحولياتي تحفظ جي معيار سان مطابقت رکي ٿو، فارملڊ هائيڊ ۽ مائڪروبيل حملي کان آزاد |
نه. | شيءِ | اندر جي درجه حرارت (℃) | نمي (٪) | درخواست |
1 | ٿڌو ڪمرو | 0~4 | —— | گوشت، انڊا وغيره |
2 | منجهيل ڪمرو | -18 ~ -23 | —— | گوشت، مرغي، خرگوش، برف جا انڊا، ڀاڄيون وغيره |
-23 ~ -30 | —— | مڇي، جھينگا وغيره | ||
3 | ٿڌي اسٽوريج روم | 0 | 85~90 | ٿڌي گوشت ۽ مرغي |
-2 ~ 0 | 80~85 | تازو انجڻ | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | برفاني مڇي | ||
0 ~ +2 | 85~90 | ميوو ۽ سبزي | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | گوبي، لوسن بولٽ، پياز، پالڪ، دانو، گاجر، گوبي، اجوائن، ليٽس، وغيره | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | آلو، نارنگي، ليچي وغيره | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | مرچ مرچ، لوبيا، ڪڪڙ، ٽماٽو، انناس، نارنگي، وغيره | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | ڪيلا وغيره | ||
4 | ٿڌي اسٽوريج روم | -15 ~ -20 | 85~90 | منجمد گوشت، پولٽري، ضمني پراڊڪٽس، منجمد انڊا، منجمد ڀاڄيون، پاپسڪلز، وغيره |
-18 ~ -25 | 90~95 | منجمد مڇي، جھينگا، منجمد مشروبات، وغيره | ||
5 | برف جو ذخيرو | -4 ~ -6 | —— | لوڻ پاڻيءَ جي برف |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو
لاڳاپيل NEWS