Sanyi Panel
Sanyi Panel
- Wuraren ajiya na sanyi sun ƙunshi farantin ƙarfe na ciki, farantin ƙarfe na waje, da tsaka-tsakin rufin rufin polyurethane. BRD iri polyurethane insulated panel for sanyi ajiya za a iya samar da wani kauri na 20mm-300mm.
- Siffar allon na manne a sandar matsawa ko bayyananne. A kauri daga cikin launi mai rufi farantin karfe ne 0.4 mm-0.8 mm. Nisa mai tasiri na allon ajiyar sanyi shine 1 m. Babban abu mai rufi shine polyurethane (PU). Ƙimar wuta shine B1 da B2.
- Yana da nauyin nauyi mai sauƙi, tsari mai sauƙi da kyakkyawan bayyanar. Zai iya magance bambancin zafin jiki yadda ya kamata a cikin masana'antar ajiyar sanyi, polyurethane kumfa insulation panel shine madaidaicin kayan kwalliya don kantin sanyi / ɗakin / ɗakin ajiya.
Xuexiang polyurethane mai rufin panel Features
Abu | Bayanai | Bayani |
Ƙarfafawar thermal | ≦0.023w/mk | Matsakaicin zafin jiki yana da ƙasa sosai, 5cm lokacin farin ciki farantin ajiya mai sanyi yayi daidai da 100cm lokacin farin ciki mai rufin kankare. |
Babban abu | Babban matakin | 40-47kg/m3 |
Yawan obturator | Sama da 97% | Mai hana ruwa da danshi, babu karuwa a cikin zafin zafin jiki saboda shayar da danshi, kuma babu tsangwama a bango. |
Kauri | Anyi al'ada | 20-300 mm |
Ikon yanayi | Dorewa | Bayan fiye da watanni 6 na gwajin juriya na yanayi, aikin ya tsaya tsayin daka |
Kwanciyar hankali | Madalla | Ƙarfin matsawa ya wuce 180kp, kuma juriya na zafin jiki na farantin yana da kyau, ba tare da lalacewa ba |
Kadarorin da ke hana wuta | Madalla | Dangane da binciken cibiyar kula da ingancin kayan gini da kariyar kashe gobara ta ƙasa, duk sauye-sauye masu inganci sun kai gb8624b1, wanda shine kayan zafin jiki. Ana ƙone alkene kuma ana sanya carbon a cikin toka, kuma ana iya kashe shi ba tare da digo ko yaduwa ba. |
Abokan muhalli | Madalla | Bayan babban kumfa mai matsa lamba, kwamitin da aka keɓe na Polyurethane don ajiyar sanyi ya dace da ƙa'idodin kare muhalli na Turai, ba tare da formaldehyde da harin ƙwayoyin cuta ba. |
A'a. | Abu | Yanayin zafin jiki (℃) | Humidity (%) | Aikace-aikace |
1 | Dakin sanyi | 0~4 | -- | Nama, kwai, da sauransu |
2 | Dakin daskarewa | -18-23 | -- | Nama, kaji, zomaye, kwan kankara, kayan lambu, da sauransu |
-23-30 | -- | Kifi, shrimp, da sauransu | ||
3 | dakin ajiya mai sanyi | 0 | 85~90 | Chikakken nama da kaji |
-2 ~ 0 | 80~85 | Sabon kwai | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Kankara kifi | ||
0 ~ +2 | 85~90 | 'Ya'yan itace da kayan lambu | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Kabeji, tafarnuwa bolt, albasa, alayyafo, coriander, karas, kabeji, seleri, latas, da dai sauransu | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Dankali, lemu, lychees, da dai sauransu | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | barkono barkono, wake, kokwamba, tumatir, abarba, orange, da dai sauransu | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Ayaba da dai sauransu | ||
4 | dakin ajiya mai sanyi | -15-20 | 85~90 | Nama da aka daskare, kaji, kayan abinci, daskararrun kwai, daskararrun kayan lambu, popsicles, da sauransu. |
-18-25 | 90~95 | Daskararre kifi, jatan lande, daskararre abin sha, da sauransu | ||
5 | Adana kankara | -4 ~ -6 | -- | Kankara ruwan gishiri |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
Masu alaƙa NEWS