د سړې خونې پینل
د سړې خونې پینل
- د سړې ذخیرې تختې د داخلي فلزي پلیټ، یو خارجي فلزي پلیټ، او د منځني پولیوریتان موصلیت پرت څخه جوړ شوي دي. د سړې ذخیرې لپاره د BRD برانډ پولیوریتان انسولیټ پینل د 20mm-300mm ضخامت سره تولید کیدی شي.
- د تختې بڼه د کمپریشن بار یا روښانه سطح کې فشار شوي. د رنګ لیپت شوي فولادو پلیټ ضخامت 0.4 mm-0.8 mm دی. د سړې ذخیرې تختې مؤثره پلنوالی 1 متر دی. د موصلیت اصلي مواد polyurethane (PU) دی. د اور وژنې درجه B1 او B2 ده.
- دا لږ وزن، ساده جوړښت او ښکلی بڼه لري. دا کولی شي په مؤثره توګه د سړې خونې صنعت کې د تودوخې توپیر حل کړي ، د پولیوریتان فوم موصلیت پینل د سړې پلورنځي / خونې / ګودام لپاره مثالی موصلیت مواد دی.
Xuexiang polyurethane موصل شوي پینل ځانګړتیاوې
توکي | ډاټا | تفصیل |
حرارتي چالکتیا | ≦0.023w/mk | د حرارتي چالکتیا خورا ټیټه ده، د 5 سانتي مترو ضخامت سړه ذخیره پلیټ د 100 سانتي مترو د کانکریټ موصلیت اغیز سره مساوي دی |
اصلي مواد | په لوړه کچه | 40-47kg/m3 |
د Obturator نرخ | له ۹۷٪ پورته | واټر پروف او رطوبت پروف ، د لندبل جذب له امله د تودوخې چلونکي زیاتوالی ، او په دیوال کې د اوبو جریان نشته |
موټی | خپلخوښې جوړل | 20-300mm |
د هوا وړتیا | دوامدار | د 6 میاشتو څخه ډیر د هوا مقاومت ازموینې وروسته ، فعالیت مستحکم دی |
ثبات | ډیر ښه | فشاري ځواک له 180kp څخه ډیر دی ، او د پلیټ د تودوخې مقاومت ښه دی ، پرته له خرابۍ |
د شعاع ضد ملکیت | ډیر ښه | د ملي اور وژنې ساختماني موادو کیفیت نظارت او ازموینې مرکز د تفتیش له مخې ، د کیفیت ټول بدلونونه gb8624b1 ته رسیدلي ، کوم چې د تودوخې موادو دی. الکین سوځول کیږي او په ایرو کې کاربن شوی، او دا د څاڅکو یا خپریدو پرته اور مړ کیدی شي. |
د چاپیریال دوستانه | ډیر ښه | د لوړ فشار فوم کولو وروسته ، د سړې خونې لپاره د پولیوریتان انسولیټ پینل د اروپا د چاپیریال ساتنې معیار سره مطابقت لري ، د فارملډایډ او مایکروبیل برید څخه پاک |
نه. | توکي | دننه حرارت (℃) | رطوبت (٪) | غوښتنلیک |
1 | سړه خونه | 0~4 | —— | غوښه، هګۍ او داسې نور |
2 | یخنۍ کوټه | -18 ~ -23 | —— | غوښه، چرګان، خرگوش، یخ هګۍ، سبزیجات او نور |
-23 ~ -30 | —— | ماهي، ژېړې او داسې نور | ||
3 | سړې خونې | 0 | 85~90 | یخ شوی غوښه او چرګان |
-2 ~ 0 | 80~85 | تازه هګۍ | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | یخ کب | ||
0 ~ +2 | 85~90 | میوه او سبزیجات | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | کباب، د لہسن بولټ، پیاز، پالک، دالیا، گاجر، گوبی، سلیری، لیټیس او نور | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | کچالو، نارنج، لیچی او داسې نور | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | پرسیممون مرچ، لوبیا، ککبر، رومي، اناناس، نارنج او نور | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | کیله او داسی نور | ||
4 | سړې خونې | -15 ~ -20 | 85~90 | منجمد غوښه، چرګان، فرعي محصولات، منجمد هګۍ، منجمد سبزيجات، پاپسیکل، او نور |
-18 ~ -25 | 90~95 | منجمد کب، کنګل، منجمد څښاک، او داسې نور | ||
5 | د یخ ذخیره | -4 ~ -6 | —— | د مالګې اوبو یخ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ
اړوند NEWS