کولڈ روم پینل
کولڈ روم پینل
- کولڈ اسٹوریج پینلز ایک اندرونی دھاتی پلیٹ، ایک بیرونی دھاتی پلیٹ، اور ایک درمیانی پولی یوریتھین موصلیت کی تہہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کولڈ سٹوریج کے لیے بی آر ڈی برانڈ پولی یوریتھین موصل پینل 20 ملی میٹر-300 ملی میٹر کی موٹائی کے ساتھ تیار کیا جا سکتا ہے۔
- بورڈ کی ظاہری شکل کمپریشن بار یا صاف سطح میں دبائی گئی ہے۔ رنگین لیپت سٹیل پلیٹ کی موٹائی 0.4 ملی میٹر-0.8 ملی میٹر ہے۔ کولڈ اسٹوریج بورڈ کی موثر چوڑائی 1 میٹر ہے۔ موصلیت کا بنیادی مواد پولیوریتھین (PU) ہے۔ آگ کی درجہ بندی B1 اور B2 ہے۔
- اس میں ہلکا خود وزن، سادہ ساخت اور خوبصورت ظاہری شکل ہے۔ یہ کولڈ سٹوریج کی صنعت میں درجہ حرارت کے فرق کو مؤثر طریقے سے حل کر سکتا ہے، پولی یوریتھین فوم موصلیت کا پینل کولڈ سٹور/کمرے/گودام کے لیے مثالی موصلیت کا مواد ہے۔
Xuexiang polyurethane موصل پینل کی خصوصیات
آئٹم | ڈیٹا | تفصیل |
حرارت کی ایصالیت | ≦0.023w/mk | تھرمل چالکتا بہت کم ہے، 5 سینٹی میٹر موٹی کولڈ اسٹوریج پلیٹ 100 سینٹی میٹر موٹی کنکریٹ موصلیت کے اثر کے برابر ہے |
بنیادی مواد | اعلی سطح | 40-47kg/m3 |
Obturator کی شرح | 97% سے اوپر | واٹر پروف اور نمی پروف، نمی جذب ہونے کی وجہ سے تھرمل چالکتا میں کوئی اضافہ نہیں، اور دیوار پر پانی کا رساؤ نہیں |
موٹائی | اپنی مرضی کے مطابق بنا دیا | 20-300 ملی میٹر |
موسم کی صلاحیت | دیرپا | 6 ماہ سے زیادہ موسمی مزاحمت کے ٹیسٹ کے بعد، کارکردگی مستحکم ہے۔ |
استحکام | بہترین | کمپریشن طاقت 180kp سے زیادہ ہے، اور پلیٹ کی درجہ حرارت کی مزاحمت اچھی ہے، بغیر کسی اخترتی کے |
شعلہ retardant جائیداد | بہترین | نیشنل فائر پروٹیکشن بلڈنگ میٹریل کے معیار کی نگرانی اور ٹیسٹنگ سینٹر کے معائنہ کے مطابق، تمام معیار کی تبدیلیاں gb8624b1 تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ تھرموسیٹنگ میٹریل ہے۔ الکین کو جلا کر راکھ میں کاربنائز کیا جاتا ہے، اور اسے ٹپکنے یا پھیلائے بغیر بجھایا جا سکتا ہے۔ |
ماحول دوست | بہترین | ہائی پریشر فومنگ کے بعد، کولڈ سٹوریج کے لیے پولی یوریتھین انسولیٹڈ پینل یورپی ماحولیاتی تحفظ کے معیار کے مطابق ہے، فارملڈہائیڈ اور مائکروبیل حملے سے پاک |
نہیں. | آئٹم | اندر کا درجہ حرارت (℃) | نمی (%) | درخواست |
1 | ٹھنڈا کمرہ | 0~4 | —— | گوشت، انڈا وغیرہ |
2 | منجمد کمرہ | -18~ -23 | —— | گوشت، مرغی، خرگوش، برف کے انڈے، سبزیاں وغیرہ |
-23~ -30 | —— | مچھلی، کیکڑے وغیرہ | ||
3 | کولڈ اسٹوریج روم | 0 | 85~90 | ٹھنڈا گوشت اور مرغی |
-2 ~ 0 | 80~85 | تازہ انڈا | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | آئس مچھلی | ||
0 ~ +2 | 85~90 | پھل اور سبزی۔ | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | گوبھی، لہسن بولٹ، پیاز، پالک، دھنیا، گاجر، بند گوبھی، اجوائن، لیٹش وغیرہ | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | آلو، سنتری، لیچی وغیرہ | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | کھجور کالی مرچ، پھلیاں، کھیرا، ٹماٹر، انناس، اورنج وغیرہ | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | کیلا وغیرہ | ||
4 | کولڈ اسٹوریج روم | -15~ -20 | 85~90 | منجمد گوشت، پولٹری، ضمنی مصنوعات، منجمد انڈے، منجمد سبزیاں، پاپسیکل وغیرہ |
-18~-25 | 90~95 | منجمد مچھلی، کیکڑے، منجمد مشروبات، وغیرہ | ||
5 | برف کا ذخیرہ | -4~-6 | —— | کھارے پانی کی برف |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔
متعلقہ NEWS