Cold Room Panel
Cold Room Panel
- Awọn panẹli ibi ipamọ tutu jẹ nipasẹ awo irin ti inu, awo irin ti ita, ati Layer idabobo polyurethane agbedemeji. BRD brand polyurethane idabobo nronu fun ibi ipamọ tutu le ṣe iṣelọpọ pẹlu sisanra ti 20mm-300mm.
- Hihan ti awọn ọkọ jẹ ti e ni funmorawon bar tabi ko o dada. Awọn sisanra ti awọ ti a bo irin awo jẹ 0.4 mm-0.8 mm. Iwọn ti o munadoko ti igbimọ ipamọ tutu jẹ 1 m. Ohun elo mojuto idabobo jẹ polyurethane (PU). Iwọn ina jẹ B1 ati B2.
- O ni iwuwo ara ẹni ina, ọna ti o rọrun ati irisi lẹwa. O le yanju ni imunadoko iyatọ iwọn otutu ni ile-iṣẹ ipamọ tutu, nronu idabobo foam polyurethane jẹ ohun elo idabobo ti o dara julọ fun ile itaja tutu / yara / ile-itaja.
Xuexiang polyurethane idabobo nronu Awọn ẹya ara ẹrọ
Nkan | Data | Apejuwe |
Gbona elekitiriki | ≦0.023w/mk | Iṣeduro igbona jẹ kekere pupọ, 5cm awo ipamọ tutu nipọn jẹ deede si ipa idabobo nja ti o nipọn 100cm |
Ohun elo mojuto | Ipele giga | 40-47kg / m3 |
Oṣuwọn Obturator | Ju 97% | Mabomire ati ọrinrin-ẹri, ko si ilosoke ninu iba ina elekitiriki nitori gbigba ọrinrin, ko si si oju omi lori ogiri |
Sisanra | Ṣiṣe ti aṣa | 20-300mm |
Agbara oju ojo | Ti o pẹ | Lẹhin diẹ sii ju awọn oṣu 6 ti idanwo resistance oju ojo, iṣẹ naa jẹ iduroṣinṣin |
Iduroṣinṣin | O tayọ | Agbara ifasilẹ jẹ lori 180kp, ati iwọn otutu resistance ti awo naa dara, laisi abuku |
Ina retardant ini | O tayọ | Gẹgẹbi ayewo ti aabo aabo ina ti orilẹ-ede abojuto didara ohun elo ati ile-iṣẹ idanwo, gbogbo awọn iyipada didara ti de gb8624b1, eyiti o jẹ ohun elo ti o gbona. A sun alkene ti a si sọ carbon di eeru, ati pe o le parun laisi sisọ tabi tan kaakiri. |
Ayika ore | O tayọ | Lẹhin foomu titẹ-giga, nronu idayatọ Polyurethane fun ibi ipamọ otutu ni ibamu si boṣewa Idaabobo ayika Yuroopu, laisi formaldehyde ati ikọlu microbial |
Rara. | Nkan | Iwọn otutu inu (℃) | Ọriniinitutu (%) | Ohun elo |
1 | Yara tutu | 0~4 | —— | Eran, ẹyin, ati bẹbẹ lọ |
2 | Yara didi | -18 ~ -23 | —— | Eran, adie, ehoro, eyin yinyin, ẹfọ, ati bẹbẹ lọ |
-23 ~ -30 | —— | Eja, ede, ati bẹbẹ lọ | ||
3 | tutu ipamọ yara | 0 | 85~90 | Chilled eran ati adie |
-2 ~ 0 | 80~85 | Eyin tuntun | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Eja yinyin | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Eso ati ẹfọ | ||
-1 ~ +1 | 90~95 | Eso kabeeji, ata ilẹ boluti, alubosa, owo, coriander, karọọti, eso kabeeji, seleri, letusi, ati bẹbẹ lọ | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Ọdunkun, ọsan, lychees, ati bẹbẹ lọ | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | Ata Persimmon, ewa, kukumba, tomati, ope oyinbo, osan, ati bẹbẹ lọ | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Ogede etc | ||
4 | tutu ipamọ yara | -15 ~ -20 | 85~90 | Eran ti o tutu, adie, awọn ọja-ọja, awọn ẹyin ti o tutu, awọn ẹfọ tutu, awọn popsicles, ati bẹbẹ lọ |
-18 ~ -25 | 90~95 | Eja tutunini, ede, awọn ohun mimu tio tutunini, ati bẹbẹ lọ | ||
5 | Ice ipamọ | -4 ~ -6 | —— | Omi iyọ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
Jẹmọ NEWS