Pane lumi anu
Pane lumi anu
- Hoʻokumu ʻia nā paneli mālama anuanu e kahi pā metala i loko, kahi pā metala waho, a me kahi papa insulation polyurethane intermediate. Hiki ke hana ʻia ka BRD brand polyurethane insulated panel no ka mālama anu me ka mānoanoa o 20mm-300mm.
- ʻO ka hiʻohiʻona o ka papa i kaomi ʻia i ka pahu kōmi a i ʻole ka ʻili maʻemaʻe. ʻO ka mānoanoa o ka pā kila i uhi ʻia he 0.4 mm-0.8 mm. ʻO ka laulā kūpono o ka papa mālama anuanu he 1 m. He polyurethane (PU) ka mea kumu hoʻokaʻawale. ʻO ka helu ahi he B1 a me B2.
- Loaʻa iā ia ke kaumaha ponoʻī, maʻalahi ke ʻano a me ke ʻano nani. Hiki iā ia ke hoʻoponopono maikaʻi i ka ʻokoʻa o ka mahana i loko o ka ʻoihana mālama anu, polyurethane foam insulation panel ka mea kūpono no ka hale kūʻai / lumi / hale kūʻai.
Xuexiang polyurethane insulated panel Features
'ikamu | ʻIkepili | wehewehe |
ʻO ke kau wela wela | ≦0.023w/mk | He haʻahaʻa loa ka conductivity thermal, 5cm mānoanoa o ka pā mālama anu e like me 100cm mānoanoa ka hopena insulation. |
Mea kumu | pae kiʻekiʻe | 40-47kg/m3 |
Laki obturator | Ma luna o 97% | ʻAʻole i hoʻonui ʻia ka conductivity thermal ma muli o ke komo ʻana o ka wai, a ʻaʻohe kahe wai ma ka pā. |
mānoanoa | Hana ʻia | 20-300mm |
Hiki i ka lewa | Mau loa | Ma hope o ka ʻoi aku o 6 mau mahina o ka hoʻāʻo kūʻē i ka wā, paʻa ka hana |
Paʻa | Maikaʻi | ʻOi aku ka ikaika o ka compressive ma luna o 180kp, a maikaʻi ka pale wela o ka pā, me ka ʻole deformation. |
Waiwai pale ahi | Maikaʻi | Wahi a ka nānā ʻana o ka hale hoʻomalu ahi no ka mālama ʻana i ka maikaʻi a me ke kikowaena hoʻāʻo, ua hōʻea nā loli maikaʻi a pau i ka gb8624b1, kahi mea thermosetting. Hoʻopau ʻia ka alkene a lilo i ka lehu, a hiki ke hoʻopau ʻia me ka ʻole o ka kulu ʻana a i ʻole ka laha ʻana |
Aloha kaiapuni | Maikaʻi | Ma hope o ka hoʻoulu ʻana o ke kaomi kiʻekiʻe, ʻo ka Polyurethane insulated panel no ka mālama anuanu e like me ke kūlana palekana kaiapuni ʻEulopa, ʻaʻohe formaldehyde a me ka microbial attack. |
ʻAʻole. | 'ikamu | Ka wela o loko (℃) | Kaha (%) | Palapala noi |
1 | lumi anu | 0~4 | —— | ʻIʻo, huamoa, etc |
2 | lumi hau | -18 ~ -23 | —— | ʻO ka ʻiʻo, ka moa, nā lapiti, nā hua hau, nā mea kanu, etc |
-23 ~ -30 | —— | Iʻa, ʻōpae, etc | ||
3 | lumi mālama anu | 0 | 85~90 | ʻO ka ʻiʻo maloʻo a me ka moa |
–2 ~ 0 | 80~85 | Huamoa hou | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Iʻa hau | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Nā huaʻai a me nā mea kanu | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Kāpena, kālika bolt, onion, spinach, coriander, carrot, kāpeti, celery, letus, etc. | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | ʻO ka ʻuala, ʻalani, lychees, etc | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | ʻO ka pepa persimmon, ka pī, ka kukama, ke kōmato, ka pineapple, ka ʻalani, etc | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | Maiʻa etc | ||
4 | lumi mālama anu | -15 ~ -20 | 85~90 | ʻO ka ʻiʻo paʻa, ka moa, nā huaʻai, nā hua maloʻo, nā huaʻai maloʻo, popsicles, etc. |
-18 ~ -25 | 90~95 | ʻO ka iʻa hau, ka ʻōpae, nā mea inu hau, a pēlā aku | ||
5 | Waiho hau | -4 ~ -6 | —— | hau wai paʻakai |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Pili NEWS