Panel Kamar Dingin
Panel Kamar Dingin
- Panel panyimpenan kadhemen kasusun saka piring logam njero, piring logam njaba, lan lapisan insulasi poliuretan penengah. Panel terisolasi poliuretan merek BRD kanggo panyimpenan kadhemen bisa diprodhuksi kanthi kekandelan 20mm-300mm.
- Tampilan papan kasebut ditekan ing bar kompresi utawa permukaan sing cetha. Kekandelan plat baja sing dilapisi warna yaiku 0,4 mm-0,8 mm. Jembar efektif saka papan panyimpenan kadhemen yaiku 1 m. Bahan inti isolasi yaiku poliuretan (PU). Rating geni yaiku B1 lan B2.
- Nduwe bobot awak sing entheng, struktur sing sederhana lan penampilan sing apik. Bisa kanthi efektif ngatasi prabédan suhu ing industri panyimpenan kadhemen, panel insulasi busa poliuretan minangka bahan insulasi sing cocog kanggo toko / ruangan / gudang kadhemen.
Xuexiang polyurethane terisolasi panel Fitur
Item | data | Katrangan |
Konduktivitas termal | ≦0,023w/mk | Konduktivitas termal banget kurang, piring panyimpenan kadhemen kandel 5cm padha karo efek insulasi beton kandel 100cm |
materi inti | tingkat dhuwur | 40-47kg/m3 |
Obturator rate | Luwih saka 97% | Waterproof lan Kelembapan-bukti, ora nambah konduktivitas termal amarga panyerepan Kelembapan, lan ora rembesan banyu ing tembok |
kekandelan | Custom digawe | 20-300 mm |
Kemampuan cuaca | Langgeng | Sawise luwih saka 6 sasi tes tahan cuaca, kinerja stabil |
Stabilitas | Banget | Kekuwatan compressive luwih saka 180kp, lan resistance suhu piring apik, tanpa deformasi |
Properti tahan api | Banget | Miturut pengawasan kualitas bahan bangunan proteksi geni nasional lan pusat tes, kabeh owah-owahan kualitas wis tekan gb8624b1, yaiku bahan thermosetting. Alkena diobong lan dikarbonisasi dadi awu, lan bisa dipateni tanpa netes utawa nyebar |
Ramah lingkungan | Banget | Sawise busa tekanan dhuwur, panel terisolasi Polyurethane kanggo panyimpenan adhem cocog karo standar perlindungan lingkungan Eropa, bebas saka formaldehida lan serangan mikroba. |
Ora. | Item | Suhu njero (℃) | Kelembapan (%) | Aplikasi |
1 | kamar kadhemen | 0~4 | —— | Daging, endhog, lsp |
2 | kamar beku | -18 ~ -23 | —— | Daging, unggas, terwelu, endhog es, sayuran, lsp |
-23 ~ -30 | —— | Iwak, udang, lsp | ||
3 | kamar panyimpenan kadhemen | 0 | 85~90 | Daging lan unggas sing adhem |
–2 ~ 0 | 80~85 | endhog seger | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Iwak es | ||
0 ~ +2 | 85~90 | Woh-wohan lan sayuran | ||
–1 ~ +1 | 90~95 | Kubis, bawang putih, bawang bombay, bayem, ketumbar, wortel, kol, seledri, selada, lsp | ||
+2 ~ +4 | 85~90 | Kentang, jeruk, leci, lsp | ||
+7 ~ +13 | 85~95 | Mrica kesemek, buncis, timun, tomat, nanas, jeruk, lsp | ||
+11 ~ +16 | 85~90 | pisang lsp | ||
4 | kamar panyimpenan kadhemen | -15 ~ -20 | 85~90 | Daging beku, unggas, produk sampingan, endhog beku, sayuran beku, es loli, lsp |
-18 ~ -25 | 90~95 | Iwak beku, udang, minuman beku, lsp | ||
5 | Panyimpenan es | -4 ~ -6 | —— | Es banyu asin |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita
Gegandhengan NEWS